5º Etapa do Campeonato Interno de Silhuetas Metálicas - 2018
Agradecemos a todos pela participação na última etapa do campeonato interno que aconteceu neste domingo (21/10/2018).
Segue ranking...
Fundado em 13 de abril de 2005 por apreciadores do tiro esportivo, é uma associação desportiva, focada no esporte do tiro, com o objetivo de fomentar a atividade na comunidade Coxinense região Norte do MS.
PISTOLA | |||||
1 | RÉGIS RONDON | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 10,03 | 12,3 | 14,59 | 36,92 | |
FINAL | 4062 | ||||
2 | ARISTOL COTINI | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 12,99 | 17,98 | 12,66 | 43,63 | |
FINAL | 3438 | ||||
3 | WEVERTON RETTE | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 13,13 | 18,35 | 12,18 | 43,66 | |
FINAL | 3435 |
REVÓLVER | |||||
1 | RÉGIS OTTONI | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 400 | 500 | 500 | 1400 | |
TEMPO | 9,8 | 10,59 | 9,68 | 30,07 | |
FINAL | 4655 | ||||
2 | JULIANO ÁVILA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 400 | 500 | 500 | 1400 | |
TEMPO | 12,65 | 12,14 | 10,67 | 35,46 | |
FINAL | 3948 | ||||
3 | MÁRIO MARSARO | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 400 | 500 | 1400 | |
TEMPO | 12,44 | 11,82 | 14,65 | 38,91 | |
FINAL | 3598 |
1º STEEL CHALLENGE 2018 | |||||
PISTOLA | |||||
1 | RÉGIS RONDON | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 10,03 | 12,3 | 14,59 | 36,92 | |
FINAL | 4062 | ||||
2 | ARISTOL COTINI | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 12,99 | 17,98 | 12,66 | 43,63 | |
FINAL | 3438 | ||||
3 | WEVERTON RETTE | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 13,13 | 18,35 | 12,18 | 43,66 | |
FINAL | 3435 | ||||
4 | EDERSON ROSA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 500 | 1500 | |
TEMPO | 13,57 | 17,25 | 14,77 | 45,59 | |
FINAL | 3290 | ||||
5 | CLAUDIO PAREJA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 300 | 500 | 1300 | |
TEMPO | 14,66 | 19,72 | 15,35 | 49,73 | |
FINAL | 2614 | ||||
6 | DOUGLAS CALÉ | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 300 | 1300 | |
TEMPO | 13,92 | 17,97 | 25,24 | 57,13 | |
FINAL | 2275 | ||||
7 | JULIANO ÁVILA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 300 | 500 | 400 | 1200 | |
TEMPO | 14,99 | 14,65 | 29,59 | 59,23 | |
FINAL | 2026 | ||||
8 | ROBERTO ZANIN | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 500 | 200 | 1200 | |
TEMPO | 34,51 | 18,47 | 12,79 | 65,77 | |
FINAL | 1824 | ||||
9 | ALEANDRO | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 200 | 300 | 1000 | |
TEMPO | 13,66 | 19,73 | 21,84 | 55,23 | |
FINAL | 1813 | ||||
10 | WILLIAN GRANDIZOLLI | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 500 | 200 | 500 | 1200 | |
TEMPO | 15,03 | 25,25 | 41,43 | 81,71 | |
FINAL | 1468 | ||||
11 | PEDRO HAIDAR | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTAL |
PONTOS | 300 | 100 | DK | DK | |
TEMPO | 21,62 | 18,38 | 15,79 | DK | |
FINAL | DK |
1º STEEL CHALLENGE 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVÓLVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|