|
DESPESAS
|
RECEITAS
|
||||
|
Auxiliares
|
R$ 100,00
|
47 Almoços
|
R$ 855,00
|
||
|
Cozinheira
|
R$ 100,00
|
Bebidas
|
R$ 592,50
|
||
|
Mercado
|
R$ 198,00
|
73 Provas
|
R$ 1.170,00
|
||
|
Toalha
|
R$
27,00
|
||||
|
Medalhas
|
R$
25,00
|
||||
|
Mandioca
|
R$
20,00
|
||||
|
Lixeiras
|
R$ 11,25
|
||||
|
Padaria
|
R$
22,00
|
||||
|
Bebidas
|
R$ 665,00
|
||||
|
Pista
|
R$
146,58
|
||||
|
Total
|
R$ 1.314,83
|
Total
|
R$ 2.617,50
|
||
|
LUCRO
DA ETAPA
|
R$
1.302,67
|
||||
Fundado em 13 de abril de 2005 por apreciadores do tiro esportivo, é uma associação desportiva, focada no esporte do tiro, com o objetivo de fomentar a atividade na comunidade Coxinense região Norte do MS.
quinta-feira, 28 de maio de 2015
Resultado Financeiro 2ª Etapa Campeonato CTC 10 Anos
segunda-feira, 25 de maio de 2015
Calendário Estadual de Silhuetas Metálicas 2015
08/02 1a Etapa Silhueta Metálica Estadual Campo Grande- MS
29/03 2a Etapa Silhueta Metálica Estadual Coxim - MS
19/04 3a Etapa Silhueta Metálica Estadual Maracajú - MS
31/05 4a Etapa Silhueta Metálica Estadual São Gabriel do Oeste - MS
14/06 5a Etapa Silhueta Metálica Estadual Maracaju - MS
19/07 6a Etapa Silhueta Metálica Estadual São Gabriel do Oeste - MS
16/08 7a Etapa Silhueta Metálica Estadual Campo Grande - MS
18/10 Final Silhueta Metálica Estadual Campo Grande- MS
29/03 2a Etapa Silhueta Metálica Estadual Coxim - MS
19/04 3a Etapa Silhueta Metálica Estadual Maracajú - MS
31/05 4a Etapa Silhueta Metálica Estadual São Gabriel do Oeste - MS
14/06 5a Etapa Silhueta Metálica Estadual Maracaju - MS
19/07 6a Etapa Silhueta Metálica Estadual São Gabriel do Oeste - MS
16/08 7a Etapa Silhueta Metálica Estadual Campo Grande - MS
18/10 Final Silhueta Metálica Estadual Campo Grande- MS
segunda-feira, 18 de maio de 2015
terça-feira, 7 de abril de 2015
Resultado 2ª Etapa Estadual 2015
| Ord | STANDING SB | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | Única | 6 | 8 | 5 | 3 | 22 |
| 2 | Aldo Leandro de São José | CX | Única | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Régis Ottoni Rondon | CX | Única | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | José Bonifácio Sobrinho | CX | Única | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ord | ARMA LONGA SB | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Mauro Tumelero | SG-MS | A | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 |
| 2 | Ibere Bonfim Batista | CG-MS | A | 9 | 9 | 2 | 7 | 27 |
| 1 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | B | 10 | 7 | 6 | 3 | 26 |
| 2 | Roberto Itsuo Sonohata | COX-MS | B | 8 | 9 | 2 | 5 | 24 |
| 3 | Dimorvan Baseggio | SG-MS | B | 10 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | Rogério Bueno Zanin | COX-MS | B | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 |
| 1 | Silvino Cesaretto | CG-MS | C | 7 | 9 | 2 | 3 | 21 |
| 2 | Lucas Zanin | COX-MS | C | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 3 | Benedito Feliciano Alves | COX-MS | C | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | Paulo Zanin | COX-MS | C | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | José Ferreira de Castro Junior | COX-MS | C | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | José Vaz Rodrigues | COX-MS | C | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Adelino Fernandes da Silva | COX-MS | C | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Ruy Otoni Rondon Jr | COX-MS | C | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Francisco Gonçalves de Melo | COX-MS | C | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | José Ricardo da Silva Melo | COX-MS | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ord | ARMA LONGA SB - HUNTER | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | Única | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 2 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | Única | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| 3 | Ibere Bonfim Batista | CG-MS | Única | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
| 4 | Dimorvan Baseggio | SG-MS | Única | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 |
| 5 | Josué Saraiva de Souza | COX-MS | Única | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 |
| 6 | Reinaldo de Carvalho | COX-MS | Única | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| Ord | FIELD PISTOL PRODUCTION | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | Única | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | Leandro de São José | COX-MS | Única | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | Marlon Reche | COX-MS | Única | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Roberto Itsuo Sonohata | COX-MS | Única | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | Regis Ottoni Rondon | COX-MS | Única | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Ord | FIELD CARBINE 22 | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Ibere Bonfim Batista | CG-MS | A | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| 2 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | A | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 3 | Mauro Tumelero | SG-MS | A | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| 4 | Dimorvan Baseggio | SG-MS | A | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 |
| 5 | Marlon Audrey Reche | COX-MS | A | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 |
| 6 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | A | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 |
| 7 | Rogério Bueno Zanin | COX-MS | A | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 |
| 1 | Paulo Zanin | COX-MS | B | 5 | 8 | 5 | 6 | 24 |
| 2 | Lucas Zanin | COX-MS | B | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 |
| 3 | José Ricardo da Silva Melo | COX-MS | B | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | Roberto Itsuo Sonohata | COX-MS | B | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 |
| 5 | Adelino Fernandes da Silva | COX-MS | B | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 6 | Gilberto Silva dos Santos | COX-MS | B | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 1 | Silvino Cesaretto | CG-MS | C | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| 2 | José Ferreira de Castro Junior | COX-MS | C | 4 | 8 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | Cicero Salomão Cezario | COX-MS | C | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | Humberto Tobias | COX-MS | C | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Rivan Duarte | CG-MS | C | 7 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Francisco Mariano da Costa | COX-MS | C | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | Renato Alcantara Neves | COX-MS | C | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 8 | Rodney da Silva Forestier | COX-MS | C | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 9 | José Bonifácio Sobrinho | COX-MS | C | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | José Vaz Rodrigues | COX-MS | C | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 11 | Benedito Feliciano Alves | COX-MS | C | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Ruy Ottoni Rondon Júnior | COX-MS | C | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | Reinaldo de Carvalho | COX-MS | C | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 14 | Gilberto Silva dos Santos | COX-MS | C | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 15 | Francisco Gonçalvez de Melo | COX-MS | C | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | Juliano Crestani | COX-MS | C | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 17 | Advanil | COX-MS | C | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | Cleiton S. Benites | COX-MS | C | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Antonio Carlos Alves | COX-MS | C | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 20 | Eleor Sontag | COX-MS | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | José Mendes Braga | COX-MS | C | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Januario Amaro | COX-MS | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Julio de Melo | COX-MS | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ord | FIELD CARBINE | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | A | 8 | 10 | 5 | 6 | 29 |
| 2 | Marlon Audrey Reche | COX-MS | A | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 |
| 3 | Lucas Zanin | COX-MS | A | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 4 | Ibere Bonfim Batista | CG-MS | A | 9 | 9 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | Mauro Tumelero | SG-MS | A | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 1 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | B | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 |
| 2 | Paulo Zanin | COX-MS | B | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 |
| 3 | Rogério Bueno Zanin | COX-MS | B | 6 | 8 | 1 | 8 | 23 |
| 4 | Roberto Zanin | COX-MS | B | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Roberto Itsuo Sonohata | COX-MS | B | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 6 | Adelino Fernandes da Silva | COX-MS | B | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 7 | José Vaz Rodrigues | COX-MS | B | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 1 | Gilberto Silva dos Santos | COX-MS | C | 9 | 8 | 4 | 6 | 27 |
| 2 | Benedito Feliciano | COX-MS | C | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | Rodney da Silva Forestier | COX-MS | C | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Julio de Melo | COX-MS | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | José Bonifácio Sobrinho | COX-MS | C | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 6 | Cleiton Souza Benites | COX-MS | C | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 |
| 7 | Advanil Mota | COX-MS | C | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| Ord | ARMA LONGA FIELD 22 - HUNTER | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | Única | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 |
| 2 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | Única | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 3 | Ibere Bonfim Batista | CG-MS | Única | 8 | 10 | 6 | 9 | 33 |
| 4 | Josué Saraiva de Souza | COX-MS | Única | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 |
| 5 | José Bonifácio Sobrinho | COX-MS | Única | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Francisco Mariano da Costa | COX-MS | Única | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| Ord | ARMA LONGA FIELD 38 - HUNTER | CLUBE | Classe Atual | Gal. | Porco | Peru | Carn. | TOTAL |
| 1 | Walney Pinheiro de Ávila | CG-MS | Única | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 |
| 2 | Marlon Audrey Reche | COX-MS | Única | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 |
| 3 | Gilbertto Silva dos Santos | COX-MS | Única | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Geverson Luiz Dierings | COX-MS | Única | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | Josué Saraiva de Souza | COX-MS | Única | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Assinar:
Postagens (Atom)




























